TIME TABLE
| 8:30~10:00 | 出場者受付 | |
| 10:00~10:30 | 開会式 | BGM |
| 10:30~10:45 | 選手準備 | |
| 10:45~11:45 | 公開練習 | REVIVAL BEAT |
| 11:45~12:05 | 整備 | 清津峡太鼓LIVE |
| 12:05~12:45 | 女子JAMセッション | SAISYO DE GO |
| 12:45~13:00 | 集計・整備 | |
| 13:00~13:40 | 男子JAMセッションA | TAK |
| 13:40~13:55 | 集計・整備 | |
| 13:55~14:35 | 男子JAMセッションB | 3268 |
| 14:35~14:45 | 集計・整備・結果発表 | MCやまびこ |
| 14:45~15:15 | サブニュマLIVE | |
| 15:15~15:55 | 女子セミファイナル | HARUKA |
| 15:55~16:10 | 集計・整備・結果発表 | |
| 16:10~17:00 | 男子セミファイナル | DJ CO-MA |
| 17:00~17:30 | 集計・整備・結果発表 | 千尋 LIVE |
| 17:30~18:00 | 公開練習 | KE-GE |
| 18:00~19:30 | 決勝トーナメント | HA-GE・326jpn |
| 19:30~20:10 | 集計 | KGM LIVE |
| 20:10~20:30 | 閉会式 | BGM |
